Una dintre principalele griji ale călătorilor cu avionul este limita bagajului de mână și de cală. Verificați lista care conține informațiile despre bagaje pentru companiile aeriene care operează pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
Una dintre grijile călătorilor, atunci când zboară cu avionul, este limita bagajului de mână și de cală.
Dacă la o companie aeriană bagajul de mână este gratuit, la altele vă puteți trezi, în aeroport, că trebuie să plătiți extra.
Unii pasageri evită să mai călătorească cu bagaj de cală. Procesul de check-in vă poate face să pierdeți timp prețios. Însă, înainte de o vacanță mai lungă, nu avem ce face în afară de a ne conforma.
Pentru a evita situațiile neplăcute în care veți avea mai multe kilograme decât ar trebui, am realizat următoarea listă.
Aceasta conține limitele de greutate ale bagajului de mână și de cală, pentru majoritatea companiilor aeriene care operează pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Acestea sunt dimensiunile si mărimile bagajelor de la clasa economică. Pentru mai multe informații accesați site-urile oficiale ale companiilor aeriene. Acolo veți găsi informațiile complete, indiferent de clasă sau tip de bilet.
Linia aeriană | Bagaj de mână Dimensiuni (lungime, lățime, înălțime) | Greutate maximă | Bagaj de cală Dimensiuni (cm) suma celor 3 dimensiuni< | Greutate maximă |
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 | 8kg | 158 cm | 23kg |
Aeroflot – Russian Airlines | 55 x 40 x 25 | 10kg | 158 | 23kg |
Air Berlin | 55 x 40 x 20 | 8kg | N/A | 23kg |
Air Bucharest | 56 x 45 x 25 | 7kg | N/A | 20kg |
Air France | 55 x 35 x 25 | 12kg | 158 | 23kg |
Air Moldova | 50 x 40 x 25 | 8kg | 158 | 23kg |
Air Serbia | 40 x 20 x 55 | 8kg | 158 | 23kg |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8kg | 158 | 23kg |
Blue Air | 55 x 40 x 20 | 10kg | 100 x 80 x 30 | 20kg |
British Airways | 40 x 30 x 15 | 23kg | 90 x 75 x 43 | 23kg |
CSA Czech Airlines | 55 x 45 x 25 | 8kg | N/A | 23kg |
EL AL | 56 x 45 x 25 | 8kg | 158 | 23kg |
FlyDubai | 56 x 45 x 25 | 7kg | 75 x 55 x 35 | 20kg |
Germanwings | 55 x 40 x 23 | 8kg | N/A | 23kg |
KLM-Royal Dutch AIRLINES | 55 x 35 x 25 | 10kg | 158 | 23kg |
LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8kg | N/A | 23kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8kg | 158 | 23kg |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 | 8kg | N/A | 20kg |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 | 7kg | 158 | 30kg/32kg |
Ryan Air | 55 x 40 x 20 | 10kg | 81 x 119 x 119 | 20kg |
SAS Scandinavian | 55 x 40 x 20 | 10kg | 81 x 119 x 119 | 20kg |
Sky Airlines | 35 x 25 x 55 | 20kg | 158 | 23kg |
Swiss International | 55 x 40 x 23 | 8kg | 158 | 23kg |
Tap Portugal | 55 x 40 x 20 | 8kg | 158 | 23kg |
Tarom | 55 x 35 x 25 | 10kg | 158 | 23kg |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8kg | 158 | 20/23kg |
Vueling | 55 x 40 x 20 | 10kg | N/A | 23kg |
Wizz Air | 55 x 40 x 23 | 10kg | 149 x 119 x 171 | 32kg |
Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din EMEA, a anunțat astăzi continuarea expansiunii în…
Turbulența pare să fi devenit unul dintre subiectele fierbinți ale anului 2024, cu multiple incidente…
Într-o inițiativă comună, Wizz Air, Airbus, Moeve și Aeroportul Charleroi au anunțat încheierea cu succes…
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române, TAROM, anunță un pas strategic semnificativ în evoluția sa:…
Anul 2024 a adus o nouă creștere semnificativă a traficului aerian pe principalele aeroporturi din…
Industria aviației de business și generală se află într-o continuă evoluție, iar motoarele de generație…
Acest site folosește cookies.